GDP > $1T 国家

 1. United States       30.51 T    341 M
2. China 19.23 T 1,409 M
3. Germany 4.74 T 84 M
4. India 4.19 T 1,435 M
5. Japan 4.19 T 123 M
6. United Kingdom 3.84 T 68 M
7. France 3.21 T 65 M
8. Italy 2.42 T 59 M
9. Canada 2.23 T 40 M
10. Brazil 2.13 T 216 M
11. Russia 2.08 T 143 M
12. Spain 1.80 T 48 M
13. South Korea 1.79 T 52 M
14. Australia 1.77 T 27 M
15. Mexico 1.69 T 129 M
16. Turkey 1.44 T 87 M
17. Indonesia 1.43 T 282 M
18. Netherlands 1.27 T 18 M
19. Saudi Arabia 1.08 T 36 M


EU’s GDP (2024) is reported to be about US $19,423.32 billion (i.e. ≈ US$19.42 trillion)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *