Year $ per 1 credit $ for 4 credits (max)
1984 390 1,560
1985 410 1,640
1986 440 1,760
1987 460 1,840
1988 470 1,880
1989 500 2,000
1990 520 2,080
1991 540 2,160
1992 570 2,280
1993 590 2,360
1994 620 2,480
1995 630 2,520
1996 640 2,560
1997 670 2,680
1998 700 2,800
1999 740 2,960
2000 780 3,120
2001 830 3,320
2002 870 3,480
2003 890 3,560
2004 900 3,600
2005 920 3,680
2006 970 3,880
2007 1,000 4,000
2008 1,050 4,200
2009 1,090 4,360
2010 1,120 4,480
2011 1,120 4,480
2012 1,130 4,520
2013 1,160 4,640
2014 1,200 4,800
2015 1,220 4,880
2016 1,260 5,040
2017 1,300 5,200
2018 1,320 5,280
2019 1,360 5,440
2020 1,410 5,640
2021 1,470 5,880
2022 1,510 6,040
2023 1,640 6,560
2024 1,730 6,920
2025 1,810 7,240
Work Year Taxed Social Security Earnings Taxed Medicare Earnings
2024 $5,400 $5,400
2023 $5,400 $5,400
2022 $1,816 $1,816
2021 $2,402 $2,402
2020 $705 $705
2019 $0 $0
2018 $305 $305
2017 $0 $0
2016 $0 $0
2015 $0 $0
2014 $0 $0
2013 $0 $0
2012 $0 $0
2011 $0 $0
2010 $0 $0
2009 $0 $0
2008 $16,460 $16,460
2007 $3,800 $3,800
2006 $0 $0
2005 $0 $0
2004 $19,683 $19,683
2003 $28,182 $28,182
2002 $38,248 $38,248
2001 $45,204 $45,204
2000 $35,948 $35,948
1999 $37,341 $37,341
1998 $19,600 $19,600
1997 $1,559 $1,559
1996 $4,179 $4,179
1995 $0 $0
1994 $192 $192
1993 $0 $0
1992 $0 $0
1991 $0 $0
1990 $2,484 $2,484
1989 $453 $453
1988 $0 $0
1987 $675 $675