Here is the list of countries with their population and GDP figures added as of the most recent data for 2022-2023:
Country | Students in US | Population (2022) | GDP (2022, USD) |
---|---|---|---|
China | 289,526 | 1,426,000,000 | $17.963 trillion |
India | 268,923 | 1,417,000,000 | $3.385 trillion |
South Korea | 39,491 | 51,744,000 | $1.798 trillion |
Canada | 30,522 | 39,292,000 | $2.142 trillion |
Vietnam | 26,360 | 99,000,000 | $409.0 billion |
Taiwan | 23,757 | 23,570,000 | $828.7 billion |
Brazil | 22,665 | 215,353,000 | $1.921 trillion |
Saudi Arabia | 21,933 | 36,947,000 | $1.108 trillion |
Mexico | 17,253 | 126,705,000 | $1.413 trillion |
Nigeria | 14,438 | 218,541,000 | $477.4 billion |
Japan | 13,470 | 125,681,000 | $4.231 trillion |
Bangladesh | 10,957 | 170,593,000 | $465.0 billion |
Nepal | 10,326 | 30,034,000 | $36.29 billion |
Indonesia | 9,323 | 275,501,000 | $1.391 trillion |
Iran | 9,216 | 88,551,000 | $367.3 billion |
Pakistan | 8,772 | 235,824,000 | $375.3 billion |
Turkey | 8,341 | 85,344,000 | $905.6 billion |
United Kingdom | 7,859 | 67,508,000 | $3.071 trillion |
Germany | 7,796 | 83,294,000 | $4.073 trillion |
Colombia | 7,700 | 51,516,000 | $334.2 billion |
France | 7,624 | 65,632,000 | $2.782 trillion |
Kuwait | 7,598 | 4,360,000 | $183.3 billion |
Hong Kong | 7,437 | 7,451,000 | $362.9 billion |
Malaysia | 7,418 | 33,657,000 | $434.0 billion |
Ghana | 6,468 | 32,832,000 | $72.97 billion |
Italy | 6,275 | 59,037,000 | $2.056 trillion |
Spain | 5,774 | 47,399,000 | $1.389 trillion |
Venezuela | 5,531 | 28,199,000 | $98.38 billion |
Russia | 5,403 | 143,448,000 | $2.240 trillion |
Thailand | 5,274 | 70,200,000 | $544.3 billion |
Australia | 5,193 | 26,309,000 | $1.553 trillion |
Egypt | 5,153 | 110,990,000 | $404.1 billion |
Ecuador | 4,992 | 18,200,000 | $115.1 billion |
Kazakhstan | 4,969 | 19,398,000 | $256.8 billion |
Sri Lanka | 4,745 | 21,411,000 | $74.27 billion |
Ukraine | 4,465 | 39,292,000 | $143.3 billion |
Morocco | 4,396 | 37,149,000 | $135.4 billion |
Argentina | 4,342 | 45,808,000 | $632.4 billion |
Peru | 4,286 | 33,151,000 | $244.1 billion |
Chile | 4,095 | 19,491,000 | $317.7 billion |
Jordan | 4,025 | 11,285,000 | $50.97 billion |
Kenya | 3,921 | 54,027,000 | $115.5 billion |
Philippines | 3,909 | 114,597,000 | $432.4 billion |
Sudan | 3,754 | 46,812,000 | $27.65 billion |
UAE | 3,651 | 10,082,000 | $501.3 billion |
Singapore | 3,634 | 5,637,000 | $466.8 billion |
Algeria | 3,598 | 45,234,000 | $206.2 billion |
Norway | 3,486 | 5,500,000 | $529.1 billion |
Lebanon | 3,452 | 5,680,000 | $20.29 billion |
Iraq | 3,446 | 44,160,000 | $257.9 billion |
These population and GDP figures are based on the most recent available data from 2022 and 2023. Keep in mind that economic and demographic data can fluctuate slightly depending on the source and the exact year of the estimate.